Fauna
Gracias a las diferentes estructuras vegetales y los distintos microhábitat del Parque se puede encontrar una gran diversidad de especies de animales, especialmente aves, anfibios, reptiles e insectos. Las aves son el grupo más fácil de observar en el Parque, con 55 especies registradas hasta la fecha.
Para profundizar en el conocimiento e identificación de la fauna nativa presente en el área, se puede utilizar el libro “Flora y Fauna de la Selva Valdiviana” (segunda edición 2014).
Lista de especies de Fauna del Parque Urbano El Bosque
Aves | Reptiles | Anfibios | Invertebrados |
Agelasticus thilius (Trile) | Tachymenis chilensis (Culebra de cola corta) | Batrachyla taeniata (Rana de antifaz) | Plectostylus sp. (Caracol pancho) |
Anairetes parulus (Cachudito) | Liolaemus cyanogaster (Lagartija de vientre azul) | Batrachyla leptopus (Rana moteada) | Parastacus nicoleti (Camarón de tierra o hualve) |
Aphrastura spinicauda (Rayadito) | Liolaemus pictus (Lagartija pintada) | Calyptocephalella gayi (Rana grande Chilena) | |
Ardea alba (Garza grande) | Eupsophus roseus (Rana rosácea de hojarasca) | ||
Anas flavirostris (Pato jergon chico) | Pleurodema thaul (Sapito de cuatro ojos) | ||
Caracara plancus (Carancho) | |||
Carduelis barbata (Jilguero) | |||
Cistothorus platensis (Chercán de las vegas) | |||
Colaptes pitius (Pitio) | |||
Colorhamphus parvirostris (Viudita) | |||
Curaeus curaeus (Tordo) | |||
Diuca diuca (Diuca) | |||
Egretta thula (Garza Chica) | |||
Elaenia albiceps (Fio fio) | |||
Enicognathus ferrugineus (Cachaña) | |||
Enicognathus leptorhynchus (Choroy) | |||
Falco sparverius (Cernicalo) | |||
Gallinago stricklandii (Becacina grande) | |||
Glaucidium nanum (Chuncho) | |||
Hymenops perspicillatus (Run run) | |||
Ixobrychus involucris (Hueiravillo) | |||
Leptasthenura aegithaloides (Tijeral) | |||
Milvago chimango (Tiuque) | |||
Nycticorax nycticorax (Huairavo) | |||
Pardirallus sanguinolentus (Piden) | |||
Patagioenas araucana (Torcaza) | |||
Phleocryptes melanops (Trabajador) | |||
Phrygilus patagonicus (Cometocino) | |||
Phytotoma rara (Rara) | |||
Pygochelidon cyanoleuca (Golondrina de dorso negro) | |||
Sephanoides sephaniodes (Picaflor chico) | |||
Sicalis luteola (Chirihue) | |||
Strix rufipes (Con con) | |||
Sylviorthorhynchus desmursii (Colilarga ave) | |||
Tachuris rubrigastra (Siete colores) | |||
Tachycineta meyeni (Golondrina chilena) | |||
Theristicus caudatus (Bandurria) | |||
Troglodytes aedon (Chercán) | |||
Turdus falcklandii (Zorzal) | |||
Tyto alba (Lechuza) | |||
Vanellus chilensis (Queltehue) | |||
Veniliornis lignarius (Carpinterito) | |||
Xolmis pyrope (Diucón) | |||
Zenaida auriculata (Tortola) | |||
Zonotrichia capensis (Chincol) |
Fuentes:
Jara et al. 2014. Libro de Flora y Fauna de la Selva Valdiviana.
Cofré R, Delgado L y Díaz G. 2015,
Chávez C. 2014. Relación entre la avifauna, la vegetación y las construcciones en plazas y parques de la ciudad de Valdivia. Tesis para optar al título de Ingeniero en Conservación de Recursos Naturales. Universidad Austral de Chile.
Contribuciones adicionales de: Carolina Chávez, Jorge Ruiz y Enrique Ziehlmann.